Ako sa zapojiť?
Súťaž je určená pre všetky školy, ktoré využívajú školskú digitálnu knižnicu KUBO. K víťazstvu sa dá jednoducho prečítať. Čím viac času strávi žiak čítaním, tým rastie šanca na výhru pre seba, aj pre školu, ktorú navštevuje. Súťaž bude prebiehať od 1. novembra do 30. mája.
Poradie sa vyhodnotí každý mesiac a o celkovom víťazovi rozhodne najlepší súťažný mesiac, ktorý zapojené školy a žiaci dosiahnu.
Priebežné výsledky
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 62:31:51 | 213 | 24 | 02:36:19 |
| 2. | MŠ Hoste - Čarovná škôlka, Hoste | 26:21:18 | 200 | 21 | 01:15:18 |
| 3. | ZŠ Hubošovce, Hubošovce | 11:42:27 | 180 | 12 | 00:58:32 |
| 4. | ZŠ Reca, Reca | 54:11:08 | 34 | 67 | 00:48:31 |
| 5. | SZŠ Makovičky, Nitra | 30:12:06 | 100 | 56 | 00:32:21 |
| 6. | ZŠ Dubovica, Dubovica | 25:32:20 | 152 | 48 | 00:31:55 |
| 7. | ZŠ Kolárovice, Kolárovice | 67:16:17 | 238 | 160 | 00:25:13 |
| 8. | ZŠ Lehota, Lehota | 67:30:28 | 46 | 163 | 00:24:50 |
| 9. | ZŠ Jablonec, Jablonec | 23:04:11 | 198 | 61 | 00:22:41 |
| 10. | ZŠ s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník | 07:55:49 | 3 | 23 | 00:20:41 |
| Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | Počet žiakov na škole | Čas čítania/žiak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Kysak, Kysak | 70:02:25 | 148 | 224 | 00:18:45 |
| 2. | ZŠ s MŠ Letná, Poprad | 100:09:07 | 128 | 535 | 00:11:13 |
| 3. | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 56:45:39 | 501 | 344 | 00:09:54 |
| 4. | ZŠ Medňanská Ilava, Ilava | 59:29:07 | 1094 | 500 | 00:07:08 |
| 5. | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 74:45:39 | 282 | 635 | 00:07:03 |
| 6. | ZŠ Levice, Ulica sv. Michala 42, Levice | 71:52:46 | 279 | 660 | 00:06:32 |
| 7. | ZŠ Dominika Savia, Zvolen | 20:57:17 | 178 | 256 | 00:04:54 |
| 8. | ZŠ Hruštín, Hruštín | 21:18:18 | 207 | 290 | 00:04:24 |
| 9. | ZŠ s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné | 19:56:11 | 72 | 278 | 00:04:18 |
| 10. | MŠ Miloslavov, Miloslavov | 17:03:45 | 177 | 252 | 00:04:03 |
| ID profilu | Škola | Celkový čas čítania | Počet prečítaných kníh | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3D5A8F4A3796 | ZŠ Víťaz, Víťaz | 28:42:52 | 47 |
| 2. | D85FB45D5851 | ZŠ Jana Amosa Komenského, Púchov | 17:05:32 | 2 |
| 3. | DF16625C90E5 | ZŠ Reca, Reca | 16:54:26 | 3 |
| 4. | 26DA2A0E607A | ZŠ Reca, Reca | 13:58:13 | 7 |
| 5. | 30FA7AF807BA | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 13:56:53 | 8 |
| 6. | 26D9E6B2D3E1 | MŠ Hoste - Čarovná škôlka, Hoste | 12:30:01 | 98 |
| 7. | 9C7E6ABB8DF1 | MŠ Milana Marečka, Bratislava | 10:57:59 | 75 |
| 8. | C922ADD70528 | ZŠ J. A. Komenského, Revúca | 10:23:45 | 19 |
| 9. | 7D0CD9AACD61 | ZŠ Strážnická Skalica, Skalica | 09:15:57 | 1 |
| 10. | D70479D914AA | ZŠ Dubovica, Dubovica | 09:14:16 | 28 |
Umiestnenie vašej školy
Kde nájdem učiteľský kód?
Učiteľský kód nájdete v administrácii vašej školy na edu.kuboknihy.sk.
Tvoje umiestnenie
Kde nájdem ID profilu?
ID profilu nájdeš vo webovej aplikácii na app.kuboknihy.sk/settings.
- Klikni v spodnej navigácii na Profil.
- Hore pod menom profilu sa zobrazí tvoje ID.
- Skopíruj ID kliknutím na ID profilu.